📊 每日支出构成(7.31–8.10)
住宿
吃饭
玩乐/杂项
机票
用车
机票(去程+返程 ¥9,279)按日均摊到 7.31–8.10 共 11 天;用车(租车/高速/油费 ¥3,440)按日均摊到 7.31–8.8 共 9 天;餐饮 1–6 号按总额 ÷3 计,7 号全额自付,8–10 号每天吃饭 ¥100。玩乐与杂项合并为一类。点击任意一天的柱子,可查看当天行程明细。
🗓️ 每日行程明细
点击上方柱状图中的某一天,查看该日的花费构成与行程安排。
🍜 餐饮
1–6 号为三家一起用餐、按总额 ÷3 计;7 号全额自付;8–10 号按每天吃饭 ¥100 计。
| 日期 | 内容 | 金额 |
| 8.1 | 奎屯 新疆菜 | ¥191.33 |
| 8.2 | 古道下午茶 + 湘菜晚餐 | ¥214.00 |
| 8.3 | 晚餐鱼火锅 | ¥352.67 |
| 8.4 | 听岚山庄的牛排火锅 | ¥272.33 |
| 8.5 | 伊宁新疆菜 | ¥258.00 |
| 8.6 | 赛湖牛肉火锅 | ¥488.33 |
| 8.7 | 精河托托镇大盘鸡 | ¥160.00 |
| 8.8 | 大巴扎 手抓饭 | ¥100.00 |
| 8.9 | 新疆博物馆 附近吃饭 | ¥100.00 |
| 8.10 | 天山天池 附近吃饭 | ¥100.00 |
| 小计 | | ¥2,236.66 |
🎟️ 玩乐 / 杂项
玩乐按实际行程日期归集:独山子(8.1) → 孟克斯+唐布拉(8.2) → 恰西(8.3) → 赛湖(8.6) → 沙漠(8.7) → 9 号新疆博物馆免费;10 号天山天池自助团 ¥300。杂项含望远镜全额 ¥800 及线上物资/保险费约 ¥200。
| 日期 | 项目 / 内容 | 金额 |
| 8.1 | 独山子高空索道(儿童)+ 独山子门票 | ¥133.00 |
| 8.2 | 孟克斯门票 + 孟克斯骑马 | ¥300.00 |
| 8.2 | 唐布拉滑草 | ¥200.00 |
| 8.3 | 恰西门票 + 恰西骑马 | ¥237.00 |
| 8.6 | 赛里木湖门票(1学生 + 2成人) | ¥265.00 |
| 8.7 | 精河托托镇 沙漠门票 + 滑沙 | ¥130.00 |
| 8.9 | 新疆博物馆 | ¥0.00 |
| 8.10 | 天山天池 自助团 | ¥300.00 |
| — | 伴手礼(纪念品 / 冰箱贴 约 150) | ¥150.00 |
| — | 停车费 | ¥20.00 |
| — | 零食 / 饮料(约 200) | ¥200.00 |
| — | 望远镜(为旅行购买) | ¥800.00 |
| — | 线上物资采购 / 保险费(约 200) | ¥200.00 |
| 小计 | | ¥2,935.00 |
🏨 住宿
红框三家全季(7.31、8.3、8.6)为三家共同入住、平摊;其余酒店为个人自付。
| 日期 | 酒店 / 民宿 | 金额 |
| 7.31 | 全季乌鲁木齐铁路局酒店 | ¥524.51 |
| 8.1 | 维也纳国际酒店(独山子) | ¥433.00 |
| 8.2–8.3 | 欣驿·唐布拉心空营地 | ¥1,280.12 |
| 8.3 | 全季特克斯九宫新城酒店 | ¥766.98 |
| 8.4–8.5 | 琼库什台享时光民宿 | ¥1,066.00 |
| 8.5 | 伊宁开发区广仁郡亚朵酒店 | ¥650.00 |
| 8.6 | 全季博乐赛里木湖酒店 | ¥1,283.11 |
| 8.7 | 季风酒店 | ¥330.00 |
| 8.8 | 乌鲁木齐国际机场北京路亚朵酒店 | ¥453.00 |
| 8.9 | 乌鲁木齐国际机场北京路亚朵酒店 | ¥453.00 |
| 8.10 | 乌鲁木齐国际机场北京路亚朵酒店 | ¥446.00 |
| 小计 | | ¥7,685.72 |
✈️ 交通
机票(去程+返程 ¥9,279)按日均摊到 7.31–8.10 共 11 天;用车(租车/高速/油费 ¥3,440)按日均摊到 7.31–8.8 共 9 天,便于按天分析成本。
| 项目 | 内容 | 金额 |
| 去程机票 | 7月31日 上海 → 乌鲁木齐 | ¥5,245.00 |
| 返程机票 | 8月11日 乌鲁木齐 → 上海(¥2,545 + ¥1,489 含托运) | ¥4,034.00 |
| 机票小计 | | ¥9,279.00 |
| 租车 | 全程租车 | ¥2,200.00 |
| 高速 | 高速公路过路费 | ¥390.00 |
| 油费 | 全程油费 | ¥850.00 |
| 用车小计 | | ¥3,440.00 |
| 合计 | | ¥12,719.00 |
⚠️ 说明 & 待确认
- 统计口径为 7.31–8.10,8.11 返程飞机不计入。
- 机票(去程+返程 ¥9,279)按日均摊到 7.31–8.10 共 11 天;用车(租车/高速/油费 ¥3,440)按日均摊到 7.31–8.8 共 9 天。
- 餐饮 1–6 号为三家平摊(总额 ÷3),7 号全额自付,8–10 号每天 ¥100。
- 玩乐已按新行程日期归集,9 号新疆博物馆免费,8 号大巴扎游玩已去掉。
- 住宿仅红框三家全季(7.31、8.3、8.6)平摊,其余为个人自付。
- 玩乐与杂项已合并为一类(小计 ¥2,935),含望远镜全额 ¥800 及线上物资/保险费约 ¥200。
- 所有明细表已去掉「类型」列,仅保留金额。
- 杂项金额为约数,可随时修正。